Interesante

Kodet telefonike te te gjitha shteteve te botes

COUNTRY
COUNTRY CODE
ISO CODES
POPULATION
AREA KM2
Afghanistan 93 AF / AFG 29,121,286 647,500
Albania 355 AL / ALB 2,986,952 28,748
Algeria 213 DZ / DZA 34,586,184 2,381,740
American Samoa 1-684 AS / ASM 57,881 199
Andorra 376 AD / AND 84,000 468
Angola 244 AO / AGO 13,068,161 1,246,700
Anguilla 1-264 AI / AIA 13,254 102
Antarctica 672 AQ / ATA 0 14,000,000
Antigua and Barbuda 1-268 AG / ATG 86,754 443
Argentina 54 AR / ARG 41,343,201 2,766,890
Armenia 374 AM / ARM 2,968,000 29,800
Aruba 297 AW / ABW 71,566 193
Australia 61 AU / AUS 21,515,754 7,686,850
Austria 43 AT / AUT 8,205,000 83,858
Azerbaijan 994 AZ / AZE 8,303,512 86,600
Bahamas 1-242 BS / BHS 301,790 13,940
Bahrain 973 BH / BHR 738,004 665
Bangladesh 880 BD / BGD 156,118,464 144,000
Barbados 1-246 BB / BRB 285,653 431
Belarus 375 BY / BLR 9,685,000 207,600
Belgium 32 BE / BEL 10,403,000 30,510
Belize 501 BZ / BLZ 314,522 22,966
Benin 229 BJ / BEN 9,056,010 112,620
Bermuda 1-441 BM / BMU 65,365 53
Bhutan 975 BT / BTN 699,847 47,000
Bolivia 591 BO / BOL 9,947,418 1,098,580
Bosnia and Herzegovina 387 BA / BIH 4,590,000 51,129
Botswana 267 BW / BWA 2,029,307 600,370
Brazil 55 BR / BRA 201,103,330 8,511,965
British Indian Ocean Territory 246 IO / IOT 4,000 60
British Virgin Islands 1-284 VG / VGB 21,730 153
Brunei 673 BN / BRN 395,027 5,770
Bulgaria 359 BG / BGR 7,148,785 110,910
Burkina Faso 226 BF / BFA 16,241,811 274,200
Burundi 257 BI / BDI 9,863,117 27,830
Cambodia 855 KH / KHM 14,453,680 181,040
Cameroon 237 CM / CMR 19,294,149 475,440
Canada 1 CA / CAN 33,679,000 9,984,670
Cape Verde 238 CV / CPV 508,659 4,033
Cayman Islands 1-345 KY / CYM 44,270 262
Central African Republic 236 CF / CAF 4,844,927 622,984
Chad 235 TD / TCD 10,543,464 1,284,000
Chile 56 CL / CHL 16,746,491 756,950
China 86 CN / CHN 1,330,044,000 9,596,960
Christmas Island 61 CX / CXR 1,500 135
Cocos Islands 61 CC / CCK 628 14
Colombia 57 CO / COL 47,790,000 1,138,910
Comoros 269 KM / COM 773,407 2,170
Cook Islands 682 CK / COK 21,388 240
Costa Rica 506 CR / CRI 4,516,220 51,100
Croatia 385 HR / HRV 4,491,000 56,542
Cuba 53 CU / CUB 11,423,000 110,860
Curacao 599 CW / CUW 141,766 444
Cyprus 357 CY / CYP 1,102,677 9,250
Czech Republic 420 CZ / CZE 10,476,000 78,866
Democratic Republic of the Congo 243 CD / COD 70,916,439 2,345,410
Denmark 45 DK / DNK 5,484,000 43,094
Djibouti 253 DJ / DJI 740,528 23,000
Dominica 1-767 DM / DMA 72,813 754
Dominican Republic 1-809, 1-829, 1-849 DO / DOM 9,823,821 48,730
East Timor 670 TL / TLS 1,154,625 15,007
Ecuador 593 EC / ECU 14,790,608 283,560
Egypt 20 EG / EGY 80,471,869 1,001,450
El Salvador 503 SV / SLV 6,052,064 21,040
Equatorial Guinea 240 GQ / GNQ 1,014,999 28,051
Eritrea 291 ER / ERI 5,792,984 121,320
Estonia 372 EE / EST 1,291,170 45,226
Ethiopia 251 ET / ETH 88,013,491 1,127,127
Falkland Islands 500 FK / FLK 2,638 12,173
Faroe Islands 298 FO / FRO 48,228 1,399
Fiji 679 FJ / FJI 875,983 18,270
Finland 358 FI / FIN 5,244,000 337,030
France 33 FR / FRA 64,768,389 547,030
French Polynesia 689 PF / PYF 270,485 4,167
Gabon 241 GA / GAB 1,545,255 267,667
Gambia 220 GM / GMB 1,593,256 11,300
Georgia 995 GE / GEO 4,630,000 69,700
Germany 49 DE / DEU 81,802,257 357,021
Ghana 233 GH / GHA 24,339,838 239,460
Gibraltar 350 GI / GIB 27,884 7
Greece 30 GR / GRC 11,000,000 131,940
Greenland 299 GL / GRL 56,375 2,166,086
Grenada 1-473 GD / GRD 107,818 344
Guam 1-671 GU / GUM 159,358 549
Guatemala 502 GT / GTM 13,550,440 108,890
Guernsey 44-1481 GG / GGY 65,228 78
Guinea 224 GN / GIN 10,324,025 245,857
Guinea-Bissau 245 GW / GNB 1,565,126 36,120
Guyana 592 GY / GUY 748,486 214,970
Haiti 509 HT / HTI 9,648,924 27,750
Honduras 504 HN / HND 7,989,415 112,090
Hong Kong 852 HK / HKG 6,898,686 1,092
Hungary 36 HU / HUN 9,982,000 93,030
Iceland 354 IS / ISL 308,910 103,000
India 91 IN / IND 1,173,108,018 3,287,590
Indonesia 62 ID / IDN 242,968,342 1,919,440
Iran 98 IR / IRN 76,923,300 1,648,000
Iraq 964 IQ / IRQ 29,671,605 437,072
Ireland 353 IE / IRL 4,622,917 70,280
Isle of Man 44-1624 IM / IMN 75,049 572
Israel 972 IL / ISR 7,353,985 20,770
Italy 39 IT / ITA 60,340,328 301,230
Ivory Coast 225 CI / CIV 21,058,798 322,460
Jamaica 1-876 JM / JAM 2,847,232 10,991
Japan 81 JP / JPN 127,288,000 377,835
Jersey 44-1534 JE / JEY 90,812 116
Jordan 962 JO / JOR 6,407,085 92,300
Kazakhstan 7 KZ / KAZ 15,340,000 2,717,300
Kenya 254 KE / KEN 40,046,566 582,650
Kiribati 686 KI / KIR 92,533 811
Kosovo 383 XK / XKX 1,800,000 10,887
Kuwait 965 KW / KWT 2,789,132 17,820
Kyrgyzstan 996 KG / KGZ 5,508,626 198,500
Laos 856 LA / LAO 6,368,162 236,800
Latvia 371 LV / LVA 2,217,969 64,589
Lebanon 961 LB / LBN 4,125,247 10,400
Lesotho 266 LS / LSO 1,919,552 30,355
Liberia 231 LR / LBR 3,685,076 111,370
Libya 218 LY / LBY 6,461,454 1,759,540
Liechtenstein 423 LI / LIE 35,000 160
Lithuania 370 LT / LTU 2,944,459 65,200
Luxembourg 352 LU / LUX 497,538 2,586
Macau 853 MO / MAC 449,198 254
Macedonia 389 MK / MKD 2,062,294 25,333
Madagascar 261 MG / MDG 21,281,844 587,040
Malawi 265 MW / MWI 15,447,500 118,480
Malaysia 60 MY / MYS 28,274,729 329,750
Maldives 960 MV / MDV 395,650 300
Mali 223 ML / MLI 13,796,354 1,240,000
Malta 356 MT / MLT 403,000 316
Marshall Islands 692 MH / MHL 65,859 181
Mauritania 222 MR / MRT 3,205,060 1,030,700
Mauritius 230 MU / MUS 1,294,104 2,040
Mayotte 262 YT / MYT 159,042 374
Mexico 52 MX / MEX 112,468,855 1,972,550
Micronesia 691 FM / FSM 107,708 702
Moldova 373 MD / MDA 4,324,000 33,843
Monaco 377 MC / MCO 32,965 2
Mongolia 976 MN / MNG 3,086,918 1,565,000
Montenegro 382 ME / MNE 666,730 14,026
Montserrat 1-664 MS / MSR 9,341 102
Morocco 212 MA / MAR 31,627,428 446,550
Mozambique 258 MZ / MOZ 22,061,451 801,590
Myanmar 95 MM / MMR 53,414,374 678,500
Namibia 264 NA / NAM 2,128,471 825,418
Nauru 674 NR / NRU 10,065 21
Nepal 977 NP / NPL 28,951,852 140,800
Netherlands 31 NL / NLD 16,645,000 41,526
Netherlands Antilles 599 AN / ANT 136,197 960
New Caledonia 687 NC / NCL 216,494 19,060
New Zealand 64 NZ / NZL 4,252,277 268,680
Nicaragua 505 NI / NIC 5,995,928 129,494
Niger 227 NE / NER 15,878,271 1,267,000
Nigeria 234 NG / NGA 154,000,000 923,768
Niue 683 NU / NIU 2,166 260
North Korea 850 KP / PRK 22,912,177 120,540
Northern Mariana Islands 1-670 MP / MNP 53,883 477
Norway 47 NO / NOR 5,009,150 324,220
Oman 968 OM / OMN 2,967,717 212,460
Pakistan 92 PK / PAK 184,404,791 803,940
Palau 680 PW / PLW 19,907 458
Palestine 970 PS / PSE 3,800,000 5,970
Panama 507 PA / PAN 3,410,676 78,200
Papua New Guinea 675 PG / PNG 6,064,515 462,840
Paraguay 595 PY / PRY 6,375,830 406,750
Peru 51 PE / PER 29,907,003 1,285,220
Philippines 63 PH / PHL 99,900,177 300,000
Pitcairn 64 PN / PCN 46 47
Poland 48 PL / POL 38,500,000 312,685
Portugal 351 PT / PRT 10,676,000 92,391
Puerto Rico 1-787, 1-939 PR / PRI 3,916,632 9,104
Qatar 974 QA / QAT 840,926 11,437
Republic of the Congo 242 CG / COG 3,039,126 342,000
Reunion 262 RE / REU 776,948 2,517
Romania 40 RO / ROU 21,959,278 237,500
Russia 7 RU / RUS 140,702,000 17,100,000
Rwanda 250 RW / RWA 11,055,976 26,338
Saint Barthelemy 590 BL / BLM 8,450 21
Saint Helena 290 SH / SHN 7,460 410
Saint Kitts and Nevis 1-869 KN / KNA 51,134 261
Saint Lucia 1-758 LC / LCA 160,922 616
Saint Martin 590 MF / MAF 35,925 53
Saint Pierre and Miquelon 508 PM / SPM 7,012 242
Saint Vincent and the Grenadines 1-784 VC / VCT 104,217 389
Samoa 685 WS / WSM 192,001 2,944
San Marino 378 SM / SMR 31,477 61
Sao Tome and Principe 239 ST / STP 175,808 1,001
Saudi Arabia 966 SA / SAU 25,731,776 1,960,582
Senegal 221 SN / SEN 12,323,252 196,190
Serbia 381 RS / SRB 7,344,847 88,361
Seychelles 248 SC / SYC 88,340 455
Sierra Leone 232 SL / SLE 5,245,695 71,740
Singapore 65 SG / SGP 4,701,069 693
Sint Maarten 1-721 SX / SXM 37,429 34
Slovakia 421 SK / SVK 5,455,000 48,845
Slovenia 386 SI / SVN 2,007,000 20,273
Solomon Islands 677 SB / SLB 559,198 28,450
Somalia 252 SO / SOM 10,112,453 637,657
South Africa 27 ZA / ZAF 49,000,000 1,219,912
South Korea 82 KR / KOR 48,422,644 98,480
South Sudan 211 SS / SSD 8,260,490 644,329
Spain 34 ES / ESP 46,505,963 504,782
Sri Lanka 94 LK / LKA 21,513,990 65,610
Sudan 249 SD / SDN 35,000,000 1,861,484
Suriname 597 SR / SUR 492,829 163,270
Svalbard and Jan Mayen 47 SJ / SJM 2,550 62,049
Swaziland 268 SZ / SWZ 1,354,051 17,363
Sweden 46 SE / SWE 9,555,893 449,964
Switzerland 41 CH / CHE 7,581,000 41,290
Syria 963 SY / SYR 22,198,110 185,180
Taiwan 886 TW / TWN 22,894,384 35,980
Tajikistan 992 TJ / TJK 7,487,489 143,100
Tanzania 255 TZ / TZA 41,892,895 945,087
Thailand 66 TH / THA 67,089,500 514,000
Togo 228 TG / TGO 6,587,239 56,785
Tokelau 690 TK / TKL 1,466 10
Tonga 676 TO / TON 122,580 748
Trinidad and Tobago 1-868 TT / TTO 1,228,691 5,128
Tunisia 216 TN / TUN 10,589,025 163,610
Turkey 90 TR / TUR 77,804,122 780,580
Turkmenistan 993 TM / TKM 4,940,916 488,100
Turks and Caicos Islands 1-649 TC / TCA 20,556 430
Tuvalu 688 TV / TUV 10,472 26
U.S. Virgin Islands 1-340 VI / VIR 108,708 352
Uganda 256 UG / UGA 33,398,682 236,040
Ukraine 380 UA / UKR 45,415,596 603,700
United Arab Emirates 971 AE / ARE 4,975,593 82,880
United Kingdom 44 GB / GBR 62,348,447 244,820
United States 1 US / USA 310,232,863 9,629,091
Uruguay 598 UY / URY 3,477,000 176,220
Uzbekistan 998 UZ / UZB 27,865,738 447,400
Vanuatu 678 VU / VUT 221,552 12,200
Vatican 379 VA / VAT 921 0
Venezuela 58 VE / VEN 27,223,228 912,050
Vietnam 84 VN / VNM 89,571,130 329,560
Wallis and Futuna 681 WF / WLF 16,025 274
Western Sahara 212 EH / ESH 273,008 266,000
Yemen 967 YE / YEM 23,495,361 527,970
Zambia 260 ZM / ZMB 13,460,305 752,614
Zimbabwe 263 ZW / ZWE 11,651,858 390,580

Country Codes, Phone Codes, Dialing Codes, Telephone Codes, ISO Country Codes

Show More

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button